Ferienhaus Porto istana
Beschreibung
Schön
Preisdetails
Preis pro Nacht: Ab 2 € €
Preis pro Nacht (7t+): 1 €
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag ) : 3 €
Auflistungsdetails
Immobilien-ID: 38930
Grundstücksgröße: 70 m2
Zimmer: 0
Schlafzimmer : 0
Badezimmer : 0
Check-in ab: 15:00
Check-Out bis: 12:00
Später Check-in: 17:00
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 € | 2 3 € | 3 3 € |
||||
| 4 2 € | 5 2 € | 6 2 € | 7 2 € | 8 2 € | 9 3 € | 10 3 € |
| 11 2 € | 12 2 € | 13 2 € | 14 2 € | 15 2 € | 16 3 € | 17 3 € |
| 18 2 € | 19 2 € | 20 2 € | 21 2 € | 22 2 € | 23 3 € | 24 3 € |
| 25 2 € | 26 2 € | 27 2 € | 28 2 € | 29 2 € | 30 3 € | 31 3 € |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 € | 2 2 € | 3 2 € | 4 2 € | 5 2 € | 6 3 € | 7 3 € |
| 8 2 € | 9 2 € | 10 2 € | 11 2 € | 12 2 € | 13 3 € | 14 3 € |
| 15 2 € | 16 2 € | 17 2 € | 18 2 € | 19 2 € | 20 3 € | 21 3 € |
| 22 2 € | 23 2 € | 24 2 € | 25 2 € | 26 2 € | 27 3 € | 28 3 € |
| 29 2 € | 30 2 € |
|||||
vergangen
heute
gebucht



