Ferienhaus Saranda
Beschreibung
Schön
Preisdetails
Preis pro Nacht: Ab 2 € €
Preis pro Nacht (7t+): 1 €
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag ) : 2 €
Schlafsituation
Schlafzimmer 1
Auflistungsdetails
Immobilien-ID: 39605
Grundstücksgröße: 70 m2
Zimmer: 2
Schlafzimmer : 1
Badezimmer : 1
Check-in ab: 14:00
Check-Out bis: 12:00
Später Check-in: 18:00
Eigenes Badezimmer: Ja
Eigener Eingang: Ja
Merkmale
Badtextilien
Handtücher
Besteck
Gabeln
Löffel
Elektrogeräte Bad
Fön
Trockner
Waschmaschine
Gebäudeausstattung & Raumkomfort
Heizung
Klimaanlage
Geschirr
Tassen
Heimtextilien
Bettwäsche
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 € | 2 2 € | 3 2 € | 4 2 € | 5 2 € | 6 2 € | 7 2 € |
| 8 2 € | 9 2 € | 10 2 € | 11 2 € | 12 2 € | 13 2 € | 14 2 € |
| 15 2 € | 16 2 € | 17 2 € | 18 2 € | 19 2 € | 20 2 € | 21 2 € |
| 22 2 € | 23 2 € | 24 2 € | 25 2 € | 26 2 € | 27 2 € | 28 2 € |
| 29 2 € | 30 2 € |
|||||
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 € | 2 2 € | 3 2 € | 4 2 € | 5 2 € |
||
| 6 2 € | 7 2 € | 8 2 € | 9 2 € | 10 2 € | 11 2 € | 12 2 € |
| 13 2 € | 14 2 € | 15 2 € | 16 2 € | 17 2 € | 18 2 € | 19 2 € |
| 20 2 € | 21 2 € | 22 2 € | 23 2 € | 24 2 € | 25 2 € | 26 2 € |
| 27 2 € | 28 2 € | 29 2 € | 30 2 € | 31 2 € |
||
vergangen
heute
gebucht
1 Review
Chanelivossler
Gepostet am 4 Juni 2026

