Ferienhaus Kotor
Beschreibung
Schön
Preisdetails
Preis pro Nacht: Ab 2 € €
Preis pro Nacht (7t+): 1 €
Preis pro Nacht (30t+): 1 €
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag ) : 3 €
Auflistungsdetails
Immobilien-ID: 39759
Grundstücksgröße: 70 m2
Zimmer: 1
Schlafzimmer : 0
Badezimmer : 1
Check-in ab: 15:00
Check-Out bis: 12:00
Später Check-in: 19:00
Eigenes Badezimmer: Ja
Eigener Eingang: Ja
Familienfreundlich: Ja
Merkmale
Besteck
Kochlöffel
Messer
Gebäudeausstattung & Raumkomfort
Innenkamin
Geschirr
Tassen
Küchengeräte
Gefrierschrank
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 € | 2 2 € | 3 2 € | 4 2 € | 5 2 € | 6 3 € | 7 3 € |
| 8 2 € | 9 2 € | 10 2 € | 11 2 € | 12 2 € | 13 3 € | 14 3 € |
| 15 2 € | 16 2 € | 17 2 € | 18 2 € | 19 2 € | 20 3 € | 21 3 € |
| 22 2 € | 23 2 € | 24 2 € | 25 2 € | 26 2 € | 27 3 € | 28 3 € |
| 29 2 € | 30 2 € |
|||||
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 € | 2 2 € | 3 2 € | 4 3 € | 5 3 € |
||
| 6 2 € | 7 2 € | 8 2 € | 9 2 € | 10 2 € | 11 3 € | 12 3 € |
| 13 2 € | 14 2 € | 15 2 € | 16 2 € | 17 2 € | 18 3 € | 19 3 € |
| 20 2 € | 21 2 € | 22 2 € | 23 2 € | 24 2 € | 25 3 € | 26 3 € |
| 27 2 € | 28 2 € | 29 2 € | 30 2 € | 31 2 € |
||
vergangen
heute
gebucht
1 Review
Chanelivossler
Gepostet am 7 Juni 2026
Die Wohnung ist sehr schön und sehr gepflegt und auch die Gastgeber waren sehr freundlich und sehr professionell ich empfehle jedem diese Wohnung weiter

